Useful tables
Below are a couple of tables I use from time to time. All of them are sourced from https://www.skylighter.com
Black Powder Grades & Sizes
| Sporting Grades (G) | Size (mm) |
|---|---|
| Cannon Grade | 4.76-1.68 |
| 1FG | 1.68-1.19 |
| 2FG | 1.19-.59 |
| 3FG | .84-.29 |
| 4FG | .42-.15 |
| 5FG | .149 |
| Blasting Grades (A) | Size (mm) |
|---|---|
| 1FA | 8.0-4.0 |
| 2FA | 4.76-1.68 |
| 4FA | 1.68-.84 |
| 5FA | .84-.297 |
| 7FA | .42-.149 |
| Meal D | .42 |
| Fine | .149 |
Mesh to Micron
| U.S. MESH | INCHES | MICRONS | MILLIMETERS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.2650 | 6730 | 6.730 |
| 4 | 0.1870 | 4760 | 4.760 |
| 5 | 0.1570 | 4000 | 4.000 |
| 6 | 0.1320 | 3360 | 3.360 |
| 7 | 0.1110 | 2830 | 2.830 |
| 8 | 0.0937 | 2380 | 2.380 |
| 10 | 0.0787 | 2000 | 2.000 |
| 12 | 0.0661 | 1680 | 1.680 |
| 14 | 0.0555 | 1410 | 1.410 |
| 16 | 0.0469 | 1190 | 1.190 |
| 18 | 0.0394 | 1000 | 1.000 |
| 20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
| 25 | 0.0280 | 707 | 0.707 |
| 30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
| 35 | 0.0197 | 500 | 0.500 |
| 40 | 0.0165 | 400 | 0.400 |
| 45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
| 50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
| 60 | 0.0098 | 250 | 0.250 |
| 70 | 0.0083 | 210 | 0.210 |
| 80 | 0.0070 | 177 | 0.177 |
| 100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
| 120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
| 140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
| 170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
| 200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
| 230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
| 270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
| 325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
| 400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
| 625 | 0.0008 | 20 | 0.020 |
| 1250 | 0.0004 | 10 | 0.010 |
| 2500 | 0.0002 | 5 | 0.005 |
Time fuse delays by size.
| Shell Size (in.) | Delay Time (sec.) |
|---|---|
| 3" | 3 |
| 4" | 3.5 |
| 5" | 4 |
| 6" | 5 |
| 8" | 6 |
| 10" | 6.5 |
| 12" | 7 |