Stars
Stars are the primary visual effect elements in pyrotechnics, engineered to burn in a controlled and sustained manner to produce light, color, sparks, or motion. Integrated with ignition and dispersion systems, they define the aesthetic character of an effect while adhering to strict performance and safety requirements.
— ChatGPT
Details
IMPORTANT
The following description is generated by ChatGPT.
Stars in Pyrotechnics — Technical Description
Stars are discrete pyrotechnic units designed to produce sustained visual effects such as color, light, sparks, or motion when ignited. They function as the primary effect-producing elements in many fireworks and special-effects devices, translating chemical energy into controlled optical output over a defined burn time.
Once ignited, a star burns in a self-sustaining and predictable manner, emitting light and/or particles according to its formulation and physical geometry. Unlike burst charges or primes, stars are not intended to generate pressure or initiate other components; their role is purely expressive rather than mechanical.
Stars are typically engineered to balance:
- Color purity or spark character
- Burn duration and intensity
- Structural integrity during handling, launch, and dispersion
- Consistent ignition and performance across multiple units
From a systems perspective, stars are often used in combination with:
- Primes, to ensure reliable ignition
- Burst charges, to disperse them spatially
- Shell or device geometry, which influences pattern and visual symmetry
Their shape, size, and density affect how they burn and how they move through space, contributing to effects such as trailing, glittering, pulsation, or steady illumination.
Because stars contain energetic materials and are central to the visual outcome of a device, their manufacture and use are subject to regulation and quality control, particularly with regard to uniformity, stability, and safety.
Amber star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 62.5 | |
| Sodium oxalate | 12.5 | |
| Magnesium | 12.5 | 80 mesh |
| Calcium fluoride | 6.25 | |
| Calcium resinate | 6.25 |
Ammon green star brilliant
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 41 | |
| Magnesium | 33.3 | 60 mesh |
| Red gum | 9.5 | |
| Barium carbonate | 9.5 | |
| Potassium dichromate | 1.9 | |
| SGRS | 4.8 |
Ammon red star brilliant
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 41 | |
| Magnesium | 33.3 | 60 mesh |
| Red gum | 9.5 | |
| Strontium carbonate | 9.5 | |
| Potassium dichromate | 1.9 | |
| SGRS | 4.8 |
Ammon yellow star brilliant
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 41 | |
| Magnesium | 33.3 | 60 mesh |
| Red gum | 9.5 | |
| Ultramarine | 9.5 | |
| Potassium dichromate | 1.9 | |
| SGRS | 4.8 |
Baechle amber 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 60 | |
| Potassium benzoate | 5 | |
| Strontium carbonate | 3 | |
| Cryolite | 16 | |
| Red gum | 12 | |
| Dextrin | 4 |
Baechle amber 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 58 | |
| Barium nitrate | 25 | |
| Strontium nitrate | 25 | |
| Aluminium | 15 | |
| Lampblack | 4 | |
| Sodium benzoate | 4 | |
| Parlon | 18 | |
| Red gum | 4 |
Baechle amber 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 45 | |
| Sodium oxalate | 22 | |
| Magnesium | 17 | 100 mesh |
| Rosin | 16 |
Baechle aqua star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 5 | |
| Ammonium perchlorate | 30 | |
| Barium nitrate | 45 | |
| Red gum | 10 | |
| Copper carbonate | 1 | |
| Potassium benzoate | 5 | |
| Dextrin | 4 |
Baechle aqua star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 84 | |
| Red gum | 10 | |
| Copper carbonate | 2 | |
| Chlorowax | 2 | |
| Dextrin | 2 |
Baechle aqua star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 25 | |
| Red gum | 14 | |
| Barium carbonate | 45 | |
| Copper carbonate | 3 | |
| Potassium benzoate | 5 | |
| Chlorowax | 5 | |
| Dextrin | 3 |
Better Pearl (Glitter)
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 47 | |
| Barium nitrate | 10 | |
| Sulfur | 18 | |
| Charcoal | 10 | airfloat |
| Aluminium | 10 | |
| Dextrin | 5 |
Blankley metalic star dust
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 66 | |
| Charcoal | 13 | airfloat |
| Titanium | 8 | 60 mesh |
| Sulfur | 8 | |
| Dextrin | 5 |
Bleser aqua star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 12 | |
| Barium chlorate | 53 | |
| Red gum | 10 | |
| Copper carbonate | 8 | |
| Copper | 8 | II |
| PVC | 5 | |
| Dextrin | 4 |
Bleser Blond Streamer comet
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 45 | |
| Sulfur | 6 | |
| Charcoal | 29 | 150 mesh |
| Dextrin | 5 | |
| Ferrotitanium | 15 | 100 mesh |
Bleser Blond Streamer comet 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Meal powder | 60 | |
| Charcoal | 20 | mixed |
| Dextrin | 5 | |
| Ferrotitanium | 15 | 100 mesh |
Bleser blue 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 53 | |
| Potassium chlorate | 12 | |
| Copper carbonate | 8 | |
| Copper | 8 | II |
| PVC | 5 | |
| Red gum | 10 | |
| Dextrin | 4 |
Bleser blue 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 68 | |
| Copper oxychloride | 11 | |
| Hexamine | 17 | |
| Dextrin | 4 |
Bleser Golden Flitter 13
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 36 | |
| Sulfur | 8 | |
| Aluminium | 19 | 12 micron |
| Aluminium | 30 | dark pyro |
| Dextrin | 6 |
Bleser green magnesium
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 55 | |
| Magnesium | 18 | 100 |
| Parlon | 12 | |
| PVC | 15 |
Bleser Green strobe
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 53 | |
| Magnalium | 12 | 100 mesh |
| Sulfur | 17 | |
| Hexachlorobenzene | 13 | |
| Dextrin | 5 |
Bleser purple star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 68 | |
| Copper | 6 | II |
| Strontium carbonate | 9 | |
| PVC | 11 | |
| Dextrin | 5 |
Bleser red magnesium
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Strontium nitrate | 55 | |
| Magnesium | 28 | 100 |
| Parlon | 10 | |
| PVC | 7 |
Bleser Red organic star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 38 | |
| Strontium nitrate | 38 | |
| Red gum | 6 | |
| Charcoal | 12 | |
| Hexachlorobenzene | 2 | |
| Dextrin | 4 |
Bleser Silver Flitter 14
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 33 | |
| Aluminium | 61 | dark pyro |
| Dextrin | 6 |
Bleser White strobe
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 51 | |
| Potassium nitrate | 7 | |
| Magnalium | 18 | 100 mesh |
| Sulfur | 19 | |
| Dextrin | 5 |
Bleser yellow magnesium
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 45 | |
| Magnesium | 30 | 100 |
| PVC | 10 | |
| Cryolite | 13 | |
| Charcoal | 2 |
Blue Lancaster Pumped 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 68 | |
| Colophony resin | 6 | |
| Paris green | 22 | |
| Dextrin | 4 |
Blue star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 61 | |
| Copper carbonate | 12 | |
| Parlon | 13 | |
| Red gum | 9 | |
| Dextrin | 5 |
Blue star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 60 | |
| Sulfur | 17 | |
| Copper | 20 | II |
| Dextrin | 3 | |
| Red gum | 6 | or Shellac |
Blue star 5
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 63 | |
| Copper | 13 | II |
| Sulfur | 10 | |
| Dextrin | 10 | |
| PVC | 12 |
Blue star 6
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 64.3 | |
| Copper Acetonarsenite | 14.3 | |
| Mercurous chloride | 7.1 | |
| Sulfur | 14.3 |
Blue star 7
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 52.17 | |
| Copper sulfate | 26.08 | |
| Lead chloride | 4.35 | |
| Sulfur | 17.4 |
Blue star 11
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 67.3 | |
| Red gum | 10 | |
| Copper | 13.6 | II |
| Parlon | 9.1 | |
| SGRS | 4.5 |
Blue star 12
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 70 | |
| Copper | 15 | II |
| Shellac | 15 |
Blue star 13
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 70 | |
| Silicon | 10 | |
| Copper | 10 | II |
| PVC | 15 |
Blue star 14
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 65 | |
| Copper oxychloride | 12.5 | |
| Lactose | 12.5 | |
| Dextrin | 5 | |
| Saran | 5 |
Blue star 15
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 70 | |
| Fimo | 20 | |
| Malachite | 10 | powdered |
Blue star 16
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 60 | |
| Copper carbonate | 20 | |
| PVC | 15 | |
| Dextrin | 5 |
Blue star with charcoal tail
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 70 | |
| Copper carbonate | 10 | |
| Red gum | 10 | |
| Charcoal | 10 | |
| Dextrin | 5 |
Brilliant core
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 66 | |
| Aluminium | 27 | fine flake |
| Boric acid | 1 | |
| SGRS | 6 |
Brilliant white star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 44.4 | |
| Aluminium | 44.4 | dust |
| Dextrin | 11.2 |
Changing Relay 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 35 | |
| Potassium nitrate | 35 | |
| Charcoal | 24 | Paulownia or Hemp |
| SGRS | 6 |
Changing Relay 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 81 | |
| Red gum | 13 | |
| SGRS | 6 |
Chrysanthemum 6
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 55 | |
| Sulfur | 7 | |
| Charcoal | 33 | |
| Dextrin | 5 | or SGRS |
Chrysanthemum 8
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 49 | |
| Sulfur | 6 | |
| Charcoal | 40 | |
| Dextrin | 5 | or SGRS |
Chrysanthemum of mystery
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 45 | |
| Charcoal | 50 | |
| SGRS | 5 |
Clark white star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 50 | |
| Barium nitrate | 8 | |
| Aluminium | 37 | dark pyro |
| Dextrin | 5 |
Conkling blue 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 65 | |
| Copper | 14 | II |
| Parlon | 9 | |
| Red gum | 7 | |
| Dextrin | 5 |
Conkling blue 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 65 | |
| Copper carbonate | 14 | |
| Parlon | 10 | |
| Red gum | 6 | |
| Dextrin | 5 |
Crackling microstars 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Bismuth trioxide | 75 | |
| Magnalium | 15 | |
| Copper | 10 | II |
| Aluminium | 5 | 200 mesh atomized |
Crackling microstars 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Lead tetroxide | 70 | |
| Magnalium | 17.5 | |
| Copper | 12.5 | II |
| Aluminium | 5 | 200 mesh atomized |
Davis amber star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 63 | |
| Sodium oxalate | 25 | |
| Shellac | 12 | 60 mesh |
Davis blue 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 28 | |
| Barium nitrate | 25 | |
| Paris green | 25 | |
| Ammonium chloride | 6 | |
| Stearin | 6 |
Davis blue 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 51 | |
| Sulfur | 17 | |
| Copper sulfate | 26 | |
| Lead chloride | 4 | |
| Dextrin | 2 |
Davis Snowball star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 40 | |
| Barium nitrate | 19 | |
| Sulfur | 10 | |
| Charcoal | 10 | airfloat |
| Antimony trisulfide | 10 | |
| Aluminium | 6 | 12 micron |
| Dextrin | 5 |
Davis white star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 62 | |
| Antimony trisulfide | 17 | |
| Sulfur | 17 | |
| Dextrin | 4 |
Davis white star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 67 | |
| Antimony | 12 | |
| Sulfur | 19 | |
| Dextrin | 2 |
Davis white star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 63 | |
| Antimony trisulfide | 3 | |
| Antimony | 14 | |
| Sulfur | 17 | |
| Charcoal | 1 | |
| Dextrin | 2 |
Davis white star 4
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 47 | |
| Realgar | 7 | |
| Sulfur | 26 | |
| Meal powder | 13 | |
| Zinc | 7 |
Dragon eggs (Crackling star)
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Lead tetroxide | 81.8 | |
| Magnalium | 9.1 | 100 |
| Copper | 9.1 | II |
| NC lacquer | 10 | by volume |
Electric purple star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 68 | |
| Copper benzoate | 8 | |
| Strontium carbonate | 12 | |
| Magnalium | 5 | 200 |
| Hexamine | 7 | |
| Dextrin | 5 |
Electric star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 55.56 | |
| Aluminium | 7.41 | fine |
| Aluminium | 3.7 | medium |
| Meal powder | 7.41 | |
| Antimony trisulfide | 11.11 | |
| Sulfur | 14.81 |
Electric star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 60 | |
| Barium nitrate | 5 | |
| Aluminium | 9 | fine |
| Aluminium | 4 | medium |
| Aluminium | 3 | coarse |
| Charcoal | 2 | |
| Dextrin | 5 |
Electric star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 21.43 | |
| Barium nitrate | 3.57 | |
| Aluminium | 71.43 | |
| Dextrin | 3.57 |
Electric star 4
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 57.2 | |
| Aluminium | 28.6 | medium |
| Dextrin | 14.2 |
Electric violet stars
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 45 | |
| Strontium nitrate | 10 | |
| Copper | 10 | II |
| PVC | 15 | |
| Magnalium | 15 | 200 mesh |
| Charcoal | 5 | dust |
| Dextrin | 5 |
Emerald Green
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 22 | |
| Barium chlorate | 43 | |
| Barium nitrate | 9 | |
| Red gum | 22 | |
| Dextrin | 4 |
Firefly 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 50 | |
| Charcoal | 29 | airfloat |
| Charcoal | 10.5 | 80 mesh |
| Sulfur | 6 | |
| Aluminium | 4.5 | |
| Dextrin | 5 |
Firefly 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 47 | |
| Charcoal | 33 | airfloat |
| Antimony trisulfide | 5.8 | |
| Aluminium | 4.2 | 400 mesh |
| Sulfur | 4.7 | |
| Dextrin | 5.3 |
Firefly 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 49 | |
| Charcoal | 29 | airfloat |
| Charcoal | 11 | 36 mesh |
| Sulfur | 9 | |
| Dextrin | 10 | |
| Aluminium | 5 | firefly |
Forli aqua 3 modified
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 24 | |
| Copper | 22 | II |
| Potassium perchlorate | 20 | |
| Parlon | 16 | |
| Magnalium | 16 | |
| Red gum | 4 | or Dextrin |
Freeman aqua star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 8 | |
| Barium nitrate | 45 | |
| Copper carbonate | 4 | |
| Magnalium | 7 | |
| Charcoal | 4 | |
| Sulfur | 8 | |
| Parlon | 20 | |
| Dextrin | 4 |
Freeman aqua star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 9 | |
| Barium chlorate | 54 | |
| Red gum | 14 | |
| Charcoal | 1 | |
| Barium carbonate | 5 | |
| Copper carbonate | 7 | |
| Hexachlorobenzene | 5 | |
| Dextrin | 5 |
Freeman aqua star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 25 | |
| Barium chlorate | 50 | |
| Lactose | 13 | |
| Copper carbonate | 3 | |
| Hexachlorobenzene | 6 | |
| Dextrin | 3 |
Glitter star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 55 | |
| Aluminium | 5 | 200 |
| Dextrin | 4 | |
| Antimony trisulfide | 16 | |
| Sulfur | 10 | |
| Lampblack | 10 |
Gold flitter star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 35.56 | fine |
| Sulfur | 6.67 | |
| Charcoal | 4.44 | |
| Sodium oxalate | 8.89 | |
| Aluminium | 24.44 | dark pyro |
| Aluminium | 11.11 | flake |
| Dextrin | 8.89 |
Golden chrysanthemum
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 40 | |
| Aluminium | 30 | coarse flake |
| Sulfur | 10 | |
| Realgar | 10 | |
| Charcoal | 2 | Hemp or Pauownia |
| Boric acid | 1 | |
| SGRS | 7 |
Golden rain 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 48 | |
| Sulfur | 32 | |
| Lampblack | 20 |
Golden rain 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 48 | |
| Sulfur | 9.5 | |
| Lampblack | 9.5 | |
| Iron | 33 | fine fillings |
Golden twinkler star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 53 | |
| Sulfur | 9 | |
| Lampblack | 9 | |
| Aluminium | 9 | |
| Antimony trisulfide | 9 | |
| Sodium oxalate | 11 |
Golden wave 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 37 | |
| Aluminium | 47 | coarse flake |
| Antimony trisulfide | 9 | |
| Boric acid | 1 | |
| SGRS | 6 |
Golden wave 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 37 | |
| Aluminium | 47 | coarse flake |
| Sulfur | 9 | |
| Boric acid | 1 | |
| SGRS | 6 |
Golden wave 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 37 | |
| Aluminium | 47 | coarse flake |
| Realgar | 9 | |
| Boric acid | 1 | |
| SGRS | 6 |
Granite Star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Zinc | 61 | Powder |
| Potassium nitrate | 22 | |
| Charcoal | 11 | airfloat |
| Sulfur | 4 | |
| Dextrin | 2 |
Green star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 28.3 | |
| Potassium perchlorate | 47.2 | |
| Parlon | 4.7 | |
| Red gum | 14.2 | |
| SGRS | 5.6 |
Green star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 44 | |
| Potassium chlorate | 44 | |
| Shellac | 12 |
Green star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 50 | |
| Magnesium | 32 | lab grade powder |
| Parlon | 18 | or PVC |
Green star 4
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 56 | |
| Magnesium | 32 | lab grade powder |
| Ammonium perchlorate | 25 | |
| Parlon | 17 | or PVC |
Green star 5
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 65 | |
| Aluminium | 10 | very fine |
| Parlon | 20 | |
| Sulfur | 4 | |
| Boric acid | 2 |
Green star 6
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 65 | |
| Ammonium perchlorate | 15 | |
| Saran | 20 | |
| Red gum | 3 | |
| Sulfur | 7 | |
| Aluminium | 10 | very fine |
| Boric acid | 2 | |
| Dextrin | 2 |
Green star 7
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 50 | |
| Barium nitrate | 35 | |
| Shellac | 15 |
Green star 8
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 80 | |
| Lampblack | 10 | |
| Shellac | 10 |
Green star 9
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 36 | |
| Potassium chlorate | 48 | |
| Shellac | 12 | |
| Dextrin | 4 |
Green star 10
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 35 | |
| Sulfur | 10 | |
| Meal powder | 40 | |
| Barium nitrate | 50 | |
| Charcoal | 10 |
Green star 11
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 20.7 | |
| Barium perchlorate | 41.4 | |
| Aluminium | 27.6 | |
| Dextrin | 6.9 | |
| Shellac | 3.4 |
Green star 12
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 48 | |
| Barium nitrate | 32 | |
| Red gum | 14 | |
| Charcoal | 2 | |
| Parlon | 12 | |
| Dextrin | 6 | |
| Sulfur | 5 |
Green star 13
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 28 | |
| Barium nitrate | 16 | |
| Red gum | 4 | |
| Charcoal | 1 | |
| Parlon | 10 | |
| Dextrin | 3 | |
| Aluminium | 5 |
Green star 14
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 65 | |
| Parlon | 20 | |
| Aluminium | 10 | pyro |
| Red gum | 5 | or sulfur |
| Boric acid | 2 |
Green star brilliant
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 16 | |
| Barium nitrate | 42 | |
| Magnesium | 25 | 60 mesh |
| PVC | 15 | |
| Lampblack | 2 | or Paulownia coal |
Green tailed star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 38 | |
| Barium nitrate | 38 | |
| Charcoal | 13 | |
| Red gum | 6 | |
| Dextrin | 5 |
Hall strobe 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 26 | |
| Magnesium | 17 | |
| Aluminium | 6 | fine flake |
| Sulfur | 51 |
Hall strobe 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 27 | |
| Magnesium | 18 | |
| Sulfur | 55 |
HWW green
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 30 | |
| Barium carbonate | 19.5 | |
| Magnalium | 30 | 100 mesh |
| Red gum | 4 | |
| Dextrin | 4 | |
| Parlon | 12 | |
| Boric acid | 0.5 |
HWW yellow
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 30 | |
| Barium carbonate | 15 | |
| Parlon | 15 | |
| Magnalium | 30 | |
| Strontium carbonate | 5 | |
| Red gum | 5 |
Independence Red
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Strontium nitrate | 50 | |
| Magnalium | 18 | |
| Parlon | 16 | |
| Red gum | 10 | |
| Dextrin | 5 |
Jennings White blue 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 70 | |
| Hexamine | 15 | |
| Copper | 10 | I |
| Dextrin | 5 |
Jennings White blue 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 65 | |
| Copper | 20 | I |
| Strontium carbonate | 5 | |
| Shellaca | 10 |
Jennings White orange star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Ammonium perchlorate | 20 | |
| Potassium perchlorate | 20 | |
| Red gum | 5 | |
| Magnalium | 15 | |
| Titanium | 15 | flake |
| Calcium carbonate | 15 | |
| Parlon | 10 |
Kinsei Green strobe
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium nitrate | 40 | |
| Magnalium | 18 | |
| Benzene hexachloride | 5 | |
| Sulfur | 30 | |
| Antimony trisulfide | 7 |
Kinsei Yellow strobe
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium nitrate | 7 | |
| Barium nitrate | 33 | |
| Magnalium | 12 | |
| Benzene hexachloride | 11 | |
| Sulfur | 27 | |
| Antimony trisulfide | 5 | |
| Sodium oxalate | 5 |
Lampblack willow star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Lampblack | 54.55 | |
| Potassium chlorate | 36.35 | |
| Potassium nitrate | 4.55 | |
| Dextrin | 4.55 |
Lancaster amber star
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 60 | |
| Sodium oxalate | 26 | |
| Shellac | 14 | 60 mesh |
Lancaster ammon blue
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 39 | |
| Ammonium perchlorate | 29 | |
| Copper carbonate | 14 | |
| Red gum | 14 | |
| Dextrin | 4 |
Lancaster chlorate blue 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 68 | |
| Colophony resin | 6 | |
| Paris green | 22 | |
| Dextrin | 4 |
Lancaster chlorate blue 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 60 | |
| Paris green | 20 | |
| Shellac | 10 | 60 mesh |
Lancaster chlorate Red
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium chlorate | 70 | |
| Red gum | 10 | |
| Strontium carbonate | 15 | |
| Charcoal | 1 | |
| Dextrin | 4 |
Lancaster Glitter Gerb
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Meal powder | 68 | |
| Antimony trisulfide | 14 | |
| Sodium oxalate | 11 | |
| Aluminium | 7 | |
| Boric acid | 1 |
Lancaster Gold star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Meal powder | 54 | |
| Antimony trisulfide | 6 | |
| Lampblack | 13 | |
| Charcoal | 20 | 150 mesh |
| Dextrin | 7 |
Lancaster Gold star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Meal powder | 66 | |
| Antimony trisulfide | 8 | |
| Lampblack | 23 | |
| Red gum | 3 |
Lancaster Gold star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Potassium perchlorate | 13.5 | |
| Potassium chlorate | 13.5 | |
| Potassium nitrate | 15 | |
| Lampblack | 49 | |
| Dextrin | 6 | |
| Shellac | 3 | 120 mesh |
Lancaster green star 1
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 53 | |
| Potassium chlorate | 28 | |
| Red gum | 10 | |
| Charcoal | 5 | |
| Dextrin | 4 |
Lancaster green star 2
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 72 | |
| Barium carbonate | 4 | |
| Red gum | 12 | |
| Charcoal | 8 | |
| Dextrin | 4 |
Lancaster green star 3
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 48 | |
| Barium nitrate | 11 | |
| Potassium chlorate | 17 | |
| Barium carbonate | 4 | |
| Red gum | 17 | |
| Dextrin | 3 |
Lancaster green star 4
Composition
| Substance | Amount | Note |
|---|---|---|
| Barium chlorate | 25 | |
| Barium nitrate | 25 | |
